WiFi. Decks. Rooftop Deck. Beach Badges. Beach Chairs. Reverse living home. Only third (3rd) from the beach, it boasts ocean and bay views from multiple decks! The home has four (4) bedrooms, three (3) full baths, two (2) half baths, four (4) decks, and sleeps twelve (12), with a large, open floor plan. There are books and games for those lazy mornings spent sipping coffee on the deck, as well as bikes and beach toys for outside play. Not only is the proximity to the beach ideal, but within fifteen (15) blocks you will find Daddy O s, pizza, ice cream, hotdogs, a corner market, and more! Beach badges, chairs, umbrella, and buggy are included
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
|
21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
|
28
| 29
| 30
| ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
|
19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
| |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| ||||||
2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
|
16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
|
23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
|
30
| 31
| |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| ||
6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| - | Nightly rate | Weekly rate | Monthly rate | Min. Stay | Changeover Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Weekend | |||||
| Rate summary | $930 | $5,000 - $8,500 | - | 3 Nights | - | |
| 05/30/2026 - 06/05/2026 3RD FROM THE BEACH IN BRANT BEACH! | - | - | $5,900 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 06/06/2026 - 06/12/2026 3RD FROM THE BEACH IN BRANT BEACH! | - | - | $5,900 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 06/13/2026 - 06/19/2026 3RD FROM THE BEACH IN BRANT BEACH! | - | - | $5,900 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 06/20/2026 - 06/26/2026 3RD FROM THE BEACH IN BRANT BEACH! | - | - | $6,900 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 06/27/2026 - 07/03/2026 3RD FROM THE BEACH IN BRANT BEACH! | - | - | $7,900 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 07/11/2026 - 07/17/2026 3RD FROM THE BEACH IN BRANT BEACH! | - | - | $7,900 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 07/18/2026 - 07/24/2026 3RD FROM THE BEACH IN BRANT BEACH! | - | - | $7,900 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 07/25/2026 - 07/31/2026 3RD FROM THE BEACH IN BRANT BEACH! | - | - | $7,900 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 08/01/2026 - 08/07/2026 3RD FROM THE BEACH IN BRANT BEACH! | - | - | $7,900 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 08/08/2026 - 08/14/2026 3RD FROM THE BEACH IN BRANT BEACH! | - | - | $7,900 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 08/15/2026 - 08/21/2026 3RD FROM THE BEACH IN BRANT BEACH! | - | - | $7,900 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 08/22/2026 - 08/28/2026 3RD FROM THE BEACH IN BRANT BEACH! | - | - | $7,900 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 08/29/2026 - 09/04/2026 3RD FROM THE BEACH IN BRANT BEACH! | - | - | $6,900 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 09/05/2026 - 09/11/2026 3RD FROM THE BEACH IN BRANT BEACH! | - | - | $5,900 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
( 5 out of 5 )
We had a wonderful vacation at this home, it was our 2nd year at this location. It is the perfect beach house for us!
Stayed July, 2023