Experience some original LBI charm by staying in one of the few cape cod bungalows left. This "pirate" charm decor boasts 2BR/1BA plus newly updated outside "rain" shower is perfect for rinsing off after a day at the beach. Relax on the balcony with a cool drink and watch the beautiful LBI sunsets, only a few houses from the bay and 2 short blocks to the beach. Walking distance to plenty of local favorites such as Delaware Oyster House, Terrace Tavern, Queen City Pizza, California Grill, Howard’s, Wawa, & Ice Cream. There are also pickle ball courts for those of you pickle heads a few short blocks away.
Newly installed Ac mini splits.
Weekly or seasonal currently available
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
|
21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
|
28
| 29
| 30
| ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4
| |||
5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
|
19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
| |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| ||||||
2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
|
16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
|
23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
|
30
| 31
| |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| ||
6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
|
20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
|
27
| 28
| 29
| 30
| |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| ||||
4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
|
18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
|
25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
|
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
|
22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
|
29
| 30
| |||||
| - | Nightly rate | Weekly rate | Monthly rate | Min. Stay | Changeover Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Weekend | |||||
| Rate summary | $135 - $280 | $900 - $2,400 | - | 2 Nights | - | |
| 05/12/2026 - 06/05/2026 | $175 | $225 | - | - | 2 Nights | - |
| 06/14/2026 - 06/26/2026 | $220 | $280 | - | - | 2 Nights | Sat - Sat |
| 06/27/2026 - 07/03/2026 | - | - | $2,300 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 07/04/2026 - 07/10/2026 | - | - | $2,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 07/11/2026 - 07/17/2026 | - | - | $2,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 07/18/2026 - 07/24/2026 | - | - | $2,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 07/25/2026 - 07/31/2026 | - | - | $2,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 08/01/2026 - 08/07/2026 | - | - | $2,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 08/08/2026 - 08/14/2026 | - | - | $2,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 08/15/2026 - 08/21/2026 | - | - | $2,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 08/22/2026 - 08/28/2026 | - | - | $2,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 08/29/2026 - 09/04/2026 | - | - | $2,200 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 09/05/2026 - 10/31/2026 | $165 | $195 | - | - | 2 Nights | - |
| 11/01/2026 - 01/04/2027 | $135 | $175 | - | - | 2 Nights | - |
| 03/31/2027 - 05/10/2027 | $165 | $195 | - | - | 2 Nights | - |
| 05/11/2027 - 06/04/2027 | $175 | $225 | - | - | 2 Nights | - |
| 06/05/2027 - 06/11/2027 | - | - | $900 | - | 7 Nights | - |
| 06/12/2027 - 06/18/2027 | - | - | $1,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 06/19/2027 - 06/25/2027 | - | - | $1,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 06/26/2027 - 07/02/2027 | - | - | $2,200 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 07/03/2027 - 07/09/2027 | - | - | $2,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 07/10/2027 - 07/16/2027 | - | - | $2,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 07/17/2027 - 07/23/2027 | - | - | $2,200 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 07/24/2027 - 07/30/2027 | - | - | $2,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 07/31/2027 - 08/06/2027 | - | - | $2,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 08/07/2027 - 08/13/2027 | - | - | $2,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 08/14/2027 - 08/20/2027 | - | - | $2,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 08/21/2027 - 08/27/2027 | - | - | $2,400 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 08/28/2027 - 09/03/2027 | - | - | $2,200 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 09/04/2027 - 10/30/2027 | $165 | $195 | - | - | 2 Nights | - |
| 10/31/2027 - 01/03/2028 | $135 | $175 | - | - | 2 Nights | - |
It’s a lovely place in a good LBI location, and the owner is super nice and flexible! Thank you so much for hosting us. Would love to come back in the summer.
Gayle
Stayed April, 2026